Las Manzanas Fritas Musselman’s 567g son una deliciosa opción para disfrutar del sabor clásico y casero de las manzanas cocidas. Preparadas con manzanas reales y un toque de azúcar y canela, estas manzanas fritas son perfectas para acompañar carnes, servir como guarnición o disfrutar como postre. Ideal para recetas de repostería o como complemento cálido y reconfortante en tus comidas. Internacionalmente conocidas como Musselman’s Fried Apples 567g.
Entrega rápida de 24 a 72 hs
Manzanas Fritas Musselman’s 567g
₲ 35.000
Cod. Barra: 037323130541
Hay existencias
Especificaciones
Características
| Peso | 0,67 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 12 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | MUSSELMANS |
| Código de barras | 037323130541 |
| Sabor | Dulce con toque de canela |
| Tipo de producto | Fruta cocida en conserva |
| Contenido neto | 567 g |
| Presentación | Lata |
| Origen | Estados Unidos |
| Usos recomendados | Guarnición para carnes, postres, tartas, panqueques o consumo directo |
| Textura | Suave y jugosa |
| Modo de preparación | Listas para consumir; pueden calentarse o usarse directamente |
Te puede interesar
Garbanzos Goya cocidos en lata 439 g
₲ 19.000
| Peso | 0,52 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 8 × 11,5 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | GOYA |
| Código de barras | 041331124225 |
| Sabor | Suave, ligeramente salado |
| Tipo de producto | Chick Peas (garbanzos) |
| Contenido neto | 439 g (15.5 oz) |
| Presentación | Lata |
| Origen | Estados Unidos |
| Ingredientes | Garbanzos, agua, sal |
| Ideal para | Ensaladas, hummus, guisos, sopas, comidas vegetarianas |
| Textura | Suave pero firme |
| Libre de | Grasas trans, colesterol, gluten |
| Fuente de | Fibra, proteínas, hierro, potasio |
GOYA Black Beans 439g Frijoles Negros en Lata
₲ 18.500
| Peso | 0,51 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 8 × 11,5 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | GOYA |
| Código de barras | 041331124669 |
| Presentación | Lata de 439 g |
| Usos recomendados | Sopas, guisos, ensaladas, burritos, arroz con frijoles y más |
| Beneficios | Fuente de proteína vegetal, fibra y minerales |
| Características | Listos para consumir, nutritivos y prácticos |
| Variedad | Frijoles Negros |
GOYA Black Beans Low Sodium 439g Frijoles Negros Bajos en Sodio
₲ 18.500
| Peso | 0,51 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 8 × 11,5 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | GOYA |
| Código de barras | 041331123327 |
| Presentación | Lata de 439 g |
| Usos recomendados | Sopas, guisos, burritos, tacos, ensaladas, arroz con frijoles |
| Beneficios | Fuente de proteína vegetal, fibra y minerales, con menos sal |
| Características | Bajo en sodio, listos para consumir, prácticos y nutritivos |
| Variedad | Frijoles Negros Bajo en Sodio |
Mermelada de frutilla con trozos Smucker’s 340 g
₲ 36.000
| Peso | 0,52 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6,5 × 6,5 × 12,5 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | SMUCKERS |
| Código de barras | 051500000953 |
| Sabor | Frutilla |
| Tipo de producto | Preserves / Mermelada espesa con trozos de fruta |
| Presentación | Frasco de vidrio |
| Origen | Estados Unidos |
| Usos recomendados | Tostadas, panqueques, waffles, repostería, postres |
| Ingredientes | Azúcar, frutillas, jarabe de maíz, pectina, ácido cítrico |
| Contenido | 340 g (12 oz) |
| Textura | Gruesa, con trozos reales |
| Libre de | Colorantes artificiales, grasas trans, gluten |
Mermelada de naranja sin azúcar Smucker’s 361 g
₲ 47.500
| Peso | 0,57 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 7 × 13 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | SMUCKERS |
| Código de barras | 051500040065 |
| Sabor | Naranja agridulce con cáscara |
| Tipo de producto | Mermelada sin azúcar con edulcorantes |
| Contenido neto | 361 g (12.75 oz) |
| Presentación | Frasco de vidrio |
| Origen | Estados Unidos |
| Ingredientes | Agua, naranja, maltitol, pectina, ácido cítrico, sucralosa |
| Textura | Espesa, con trozos suaves |
| Libre de | Azúcar añadida, grasas, gluten |
Relleno para Tarta de Durazno MUSSELMAN’S 595 g
₲ 35.000
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 12 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | MUSSELMANS |
| Código de barras | 037323158095 |
| Sabor | Durazno |
| Tipo de producto | Relleno para tarta / pie |
| Contenido neto | 595 gramos |
| Presentación | Lata |
| Origen | EE.UU |
| Usos recomendados | Tartas, pasteles, empanadas, cheesecakes, postres fríos |
| Textura | Trozos de fruta en jarabe espeso |
Salsa IGA Espesa con Trozos Picante Media 439GR
₲ 42.000
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 12 cm |
| Unidad Medida | Unidad |
| Marca | IGA |
| Código de barras | 041270023559 |
| Sabor | Picante moderado con sabor auténtico |
| Tipo de producto | Espesa con trozos (thick & chunky) |
| Contenido neto | 439 gramos |
| Presentación | Frasco o envase de vidrio |
| Origen | EE.UU |
| Usos recomendados | Para carnes, tacos, hamburguesas, aperitivos y comidas mexicanas o tex-mex |
| Ingredientes | Tomate, chiles, especias, cebolla |















































